|
|
| MOQ: | 2 조각 |
| 가격: | negotiable |
| 결제 방법: | l/c, t/t |
| 공급 능력: | 한 달에 10 만 조각/조각 |
HB-PV 시리즈 HIGH-FRECENCY OFF-GRID 에너지 저장 인버터
제품 스냅샷
모델: 3.5-5.5kw
명소전압: 230VAC
주파수 범위: 50HZ/60HZ
제품 특징:
1순수한 시노 파동 태양 변압기
2출력 전력 요인 10
3,WiFi&GPRS는 IOS와 안드로이드에 사용할 수 있습니다
4배터리가 없는 인버터
5100A MPPT 태양전지 충전기
6높은 PV 입력 전압 범위 (~ 120~500VDC)
7, 험난한 환경에 대한 안티 덤크 키트
배터리 수명을 최적화하기 위한 스마트 배터리 충전 설계
| 모델 | HB-PV-3500W | HB-PV-5500W |
| 등급 전력 | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| 입력 | ||
| 전압 | 230VAC | |
| 선택 가능한 전압 범위 | 170~280VAC (용) 개인용 컴퓨터) | |
| 90~280VAC 홈 앱리안스) | ||
| 빈도 범위 | 50 Hz/60Hz (자동 감지) | |
| 출력 | ||
| AC 전압 규정 (Batt.Mode) | 230VAC±5% | |
| 급증 힘 | 7000VA | 11000VA |
| 효율성 (피크) INV | 97% | |
| 효율성 (피크) 배터리 ~ INV | 94% | |
| 전송 시간 | 10 ms (대상) 개인용 컴퓨터)20 ms (대상) 홈 어플리수) | |
| 배터리&AC 충전기 | ||
| 배터리 전압 | 24VDC | 48VDC |
| 부동 전하 전압 | 27VDC | 54VDC |
| 과부료 보호 | 33VDC | 63VDC |
| 최대 충전량 전류 | 80A | 80A |
| 태양 전지 충전기 | ||
| 최대 PV 배열 힘 | 5000W | 6000W |
| MPPT 범위 @ 작동전압 | 120~450VDC | |
| 최대 PV 배열 오픈 Ci퀴트 전압 | 500VDC | |
| 최대 요금 전류 | 100A | 100A |
| 최대 효율성 | 98% | |
| 물리적 | ||
| 기계 크기 (mm) | 465*300*115mm | |
| 패키지 크기 (mm) | 515*365*175mm | |
| 순 무게 (1kg) | 10 | 10.5 |
| 마오존 (1kg) | 11 | 11.5 |
| 의사소통 인터페이스 | USB/RS232/GPS/WIFI | |
| 운영 환경 | ||
| 무미디티 | 5% ~ 95% 상대적 습도응축되지 않는) | |
| 작동 온도 | 0°C ~55°C | |
| 저장 온도 | -15°C ~60°C | |
![]()
|
|
| MOQ: | 2 조각 |
| 가격: | negotiable |
| 결제 방법: | l/c, t/t |
| 공급 능력: | 한 달에 10 만 조각/조각 |
HB-PV 시리즈 HIGH-FRECENCY OFF-GRID 에너지 저장 인버터
제품 스냅샷
모델: 3.5-5.5kw
명소전압: 230VAC
주파수 범위: 50HZ/60HZ
제품 특징:
1순수한 시노 파동 태양 변압기
2출력 전력 요인 10
3,WiFi&GPRS는 IOS와 안드로이드에 사용할 수 있습니다
4배터리가 없는 인버터
5100A MPPT 태양전지 충전기
6높은 PV 입력 전압 범위 (~ 120~500VDC)
7, 험난한 환경에 대한 안티 덤크 키트
배터리 수명을 최적화하기 위한 스마트 배터리 충전 설계
| 모델 | HB-PV-3500W | HB-PV-5500W |
| 등급 전력 | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| 입력 | ||
| 전압 | 230VAC | |
| 선택 가능한 전압 범위 | 170~280VAC (용) 개인용 컴퓨터) | |
| 90~280VAC 홈 앱리안스) | ||
| 빈도 범위 | 50 Hz/60Hz (자동 감지) | |
| 출력 | ||
| AC 전압 규정 (Batt.Mode) | 230VAC±5% | |
| 급증 힘 | 7000VA | 11000VA |
| 효율성 (피크) INV | 97% | |
| 효율성 (피크) 배터리 ~ INV | 94% | |
| 전송 시간 | 10 ms (대상) 개인용 컴퓨터)20 ms (대상) 홈 어플리수) | |
| 배터리&AC 충전기 | ||
| 배터리 전압 | 24VDC | 48VDC |
| 부동 전하 전압 | 27VDC | 54VDC |
| 과부료 보호 | 33VDC | 63VDC |
| 최대 충전량 전류 | 80A | 80A |
| 태양 전지 충전기 | ||
| 최대 PV 배열 힘 | 5000W | 6000W |
| MPPT 범위 @ 작동전압 | 120~450VDC | |
| 최대 PV 배열 오픈 Ci퀴트 전압 | 500VDC | |
| 최대 요금 전류 | 100A | 100A |
| 최대 효율성 | 98% | |
| 물리적 | ||
| 기계 크기 (mm) | 465*300*115mm | |
| 패키지 크기 (mm) | 515*365*175mm | |
| 순 무게 (1kg) | 10 | 10.5 |
| 마오존 (1kg) | 11 | 11.5 |
| 의사소통 인터페이스 | USB/RS232/GPS/WIFI | |
| 운영 환경 | ||
| 무미디티 | 5% ~ 95% 상대적 습도응축되지 않는) | |
| 작동 온도 | 0°C ~55°C | |
| 저장 온도 | -15°C ~60°C | |
![]()