![]() |
모델 | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
명소 전압 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
이름용 용량 @25°C | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
배터리 종류 | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
명목 에너지 | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
최대. 연속 전류 | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
크기 | 152*65*94 | 180*172*77 | 229 × 138 × 208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
무게 | 10.1kg | 3kg | 7kg | 130.5kg | 25kg |
300.5kg
|
DC 저항 | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ |
완전 충전 전압 | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
배열 절단 전압 | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
습도 (집화되지 않는 상태) | 최대 95% | 최대 95% | 최대 95% | 최대 95% | 최대 95% | 최대 95% |
터미널 타입 | F1 터미널 | F1 터미널 | 스크루 터미널 | 스크루 터미널 | 스크루 터미널 | 스크루 터미널 |
방수성 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
주기 수명 25°C, 1C/1C |
>5000번 | >5000번 | >5000번 | >5000번 | >5000번 | >5000번 |
봉사 생활 | 5~10년 | 5~10년 | 5~10년 | 5~10년 | 5~10년 | 5~10년 |
보증 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
3년 |
![]() |
모델 | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
명소 전압 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
이름용 용량 @25°C | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
배터리 종류 | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
명목 에너지 | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
최대. 연속 전류 | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
크기 | 152*65*94 | 180*172*77 | 229 × 138 × 208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
무게 | 10.1kg | 3kg | 7kg | 130.5kg | 25kg |
300.5kg
|
DC 저항 | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ |
완전 충전 전압 | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
배열 절단 전압 | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
습도 (집화되지 않는 상태) | 최대 95% | 최대 95% | 최대 95% | 최대 95% | 최대 95% | 최대 95% |
터미널 타입 | F1 터미널 | F1 터미널 | 스크루 터미널 | 스크루 터미널 | 스크루 터미널 | 스크루 터미널 |
방수성 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
주기 수명 25°C, 1C/1C |
>5000번 | >5000번 | >5000번 | >5000번 | >5000번 | >5000번 |
봉사 생활 | 5~10년 | 5~10년 | 5~10년 | 5~10년 | 5~10년 | 5~10년 |
보증 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
3년 |