![]() |
MOQ: | 2개 |
가격: | negotiable |
결제 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 100000개/월당 |
HX 시리즈 매개 변수 표
모델 HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
전력 | 등급 전력 | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
최고 전력 | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
입력 |
표준 배터리 전압 |
12VDC/24VDC | ||||||
메인 입력 전압 범위 |
145-275VAC | |||||||
메인 입력 주파수 | 50Hz/60Hz±5Hz)자동 식별 | |||||||
출력 | 변환 효율성 | ≥87% | ||||||
출력 전압 | 220VAC±2%(배터리 모드) ±5%(메인 모드) | |||||||
출력 주파수 | 50/60Hz±00.3Hz(배터리 모드)자동 추적(메인 모드) | |||||||
출력 파형 | 순수한 시노스 파동 | |||||||
다른 것 |
보호 | 과전압, 과부하, 저압, 고온 및 단회로 보호 |
||||||
표시 | LED 디스플레이가 있는 LCD | |||||||
냉각 방법 | 지능형 속도 조절 및 공기 냉각 | |||||||
소통 | RS-232/USB/SNMP(선택 사항) | |||||||
메인 충전 | 메인 충전 전압 | 13.8VDC (12V) 27.6VDC (24V) | ||||||
주전류 충전 | 10-50A | |||||||
최대 충전 전류 |
01 | 주요 우선 순위 모드 | ||||||
최대 효율성 |
02 | 에너지 절약 모드 | ||||||
온도 보상 |
03 | 배터리 우선 순위 모드 | ||||||
작업 환경 |
온도 | -10~50°C | ||||||
습도 | <95%(응축이 없습니다.) | |||||||
제품 크기 | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
순중량(1kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
제품 | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
포장장치 | 총중량(1kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
제품 모델 사양이 고지 없이 변경되는 경우
![]() |
MOQ: | 2개 |
가격: | negotiable |
결제 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 100000개/월당 |
HX 시리즈 매개 변수 표
모델 HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
전력 | 등급 전력 | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
최고 전력 | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
입력 |
표준 배터리 전압 |
12VDC/24VDC | ||||||
메인 입력 전압 범위 |
145-275VAC | |||||||
메인 입력 주파수 | 50Hz/60Hz±5Hz)자동 식별 | |||||||
출력 | 변환 효율성 | ≥87% | ||||||
출력 전압 | 220VAC±2%(배터리 모드) ±5%(메인 모드) | |||||||
출력 주파수 | 50/60Hz±00.3Hz(배터리 모드)자동 추적(메인 모드) | |||||||
출력 파형 | 순수한 시노스 파동 | |||||||
다른 것 |
보호 | 과전압, 과부하, 저압, 고온 및 단회로 보호 |
||||||
표시 | LED 디스플레이가 있는 LCD | |||||||
냉각 방법 | 지능형 속도 조절 및 공기 냉각 | |||||||
소통 | RS-232/USB/SNMP(선택 사항) | |||||||
메인 충전 | 메인 충전 전압 | 13.8VDC (12V) 27.6VDC (24V) | ||||||
주전류 충전 | 10-50A | |||||||
최대 충전 전류 |
01 | 주요 우선 순위 모드 | ||||||
최대 효율성 |
02 | 에너지 절약 모드 | ||||||
온도 보상 |
03 | 배터리 우선 순위 모드 | ||||||
작업 환경 |
온도 | -10~50°C | ||||||
습도 | <95%(응축이 없습니다.) | |||||||
제품 크기 | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
순중량(1kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
제품 | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
포장장치 | 총중량(1kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
제품 모델 사양이 고지 없이 변경되는 경우