![]() |
소개
충전 방출 시험 장비는 주로 리?? 배터리 충전 방출 주기의 테스트를 위해 사용됩니다.
테스트 항목
배터리 충전 보호 전압, 방출 보호 전압, 용량 등 장치에는 충전, 방출, 릴링 및 사이클 4 단계가 있습니다. 해당 단계를 편집함으로써,배터리는 설정된 과정에 따라 테스트 할 수 있습니다..
EL2000 기능
EL2000 전자 부하는 다양한 전압의 배터리 노화 및 배열에 적합합니다. 배열 전류를 설정하고 배열 차단 전압을 설정하고 기록 할 수 있습니다.방출 시간 및 다른 매개 변수, 그리고 배터리 팩이 시험 데이터에 따라 자격을 갖춘지 확인합니다.
기술 매개 변수
매개 변수 | 그림 | 단위 | 설명 | |||||||||||||||
AC 전력 입력 범위 | 200~240 | V | AC 전력 | |||||||||||||||
배열 입력 전압 범위 | 5~100 | V | DC | |||||||||||||||
방출 전류 범위 | 0~20. | A | ||||||||||||||||
최대 방출 전력 | 2000 | W | ||||||||||||||||
전압 표시 정확성 | 0.01 | V | ||||||||||||||||
현재 표시 정확도 | 0.01 | A | ||||||||||||||||
용량 표시 정확도 | 0.01 | 아 | ||||||||||||||||
시간 표시 정확도 | 0.1 | M | 분 | |||||||||||||||
팬 시작 상태 | 부하에 넣는 | |||||||||||||||||
크기 | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
무게 | 20kg |
왼쪽: "Set/Shift" 키; 오른쪽: "Start/Confirm" 키; 위: "Increase" 키; 아래:
"저하" 키.
![]() |
소개
충전 방출 시험 장비는 주로 리?? 배터리 충전 방출 주기의 테스트를 위해 사용됩니다.
테스트 항목
배터리 충전 보호 전압, 방출 보호 전압, 용량 등 장치에는 충전, 방출, 릴링 및 사이클 4 단계가 있습니다. 해당 단계를 편집함으로써,배터리는 설정된 과정에 따라 테스트 할 수 있습니다..
EL2000 기능
EL2000 전자 부하는 다양한 전압의 배터리 노화 및 배열에 적합합니다. 배열 전류를 설정하고 배열 차단 전압을 설정하고 기록 할 수 있습니다.방출 시간 및 다른 매개 변수, 그리고 배터리 팩이 시험 데이터에 따라 자격을 갖춘지 확인합니다.
기술 매개 변수
매개 변수 | 그림 | 단위 | 설명 | |||||||||||||||
AC 전력 입력 범위 | 200~240 | V | AC 전력 | |||||||||||||||
배열 입력 전압 범위 | 5~100 | V | DC | |||||||||||||||
방출 전류 범위 | 0~20. | A | ||||||||||||||||
최대 방출 전력 | 2000 | W | ||||||||||||||||
전압 표시 정확성 | 0.01 | V | ||||||||||||||||
현재 표시 정확도 | 0.01 | A | ||||||||||||||||
용량 표시 정확도 | 0.01 | 아 | ||||||||||||||||
시간 표시 정확도 | 0.1 | M | 분 | |||||||||||||||
팬 시작 상태 | 부하에 넣는 | |||||||||||||||||
크기 | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
무게 | 20kg |
왼쪽: "Set/Shift" 키; 오른쪽: "Start/Confirm" 키; 위: "Increase" 키; 아래:
"저하" 키.